Honda VT750 2008-2018 Cobra Speedster StreetRod Slash down 2-2
Beklager varen er ikke på lager
Men vi kan kontakte dig når den lander igen
- Hot Rod simplicity with Speedster style
- Large 2.5", 222° heat shields fit from the exhaust ports to the chrome billet tips for a seamless look and non-blueing finish
- Gives overall power increase with improved rideability
- Easy installation with all mounting hardware included
- Made in the USA
| Husband | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2008 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2008 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2009 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2009 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2010 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2011 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2011 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2011 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow | 745 | 2011 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2012 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2012 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2012 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow | 745 | 2012 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2013 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2013 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2013 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 CS ABS Shadow | 745 | 2013 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2014 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2014 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2014 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 CS ABS Shadow | 745 | 2014 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2015 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2015 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2015 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 CS ABS Shadow | 745 | 2015 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2016 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2016 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2016 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 CS ABS Shadow | 745 | 2016 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2017 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2017 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2017 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2018 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2018 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2018 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2007 | ALL | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2008 | ALL | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2009 | ALL | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2010 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2010 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2010 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2011 | ALL | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2011 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2011 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2012 | ALL | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2012 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2012 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2013 | ALL | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2013 | AMERICA | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2013 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2014 | AMERICA | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2014 | AMERICA | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2014 | EUROPE | 34 KW(46 HP) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2015 | EUROPE | 34 KW(46 HP) |
1911
Spørgsmål til dette produkt?
Vi hjælper dig gerne i mål.

Shopping Safely
At our Shopify store, we prioritize your safety and security. Here's how we ensure a secure shopping experience:
1. Secure Transactions: We use advanced encryption to protect your personal and payment information, ensuring it is safely transmitted and safeguarded.
2. Trusted Payment Gateways: Our store integrates with trusted payment gateways, ensuring your transactions are processed securely and efficiently.
3. Data Privacy: Your privacy is our top priority. We follow strict data protection policies to keep your personal information confidential and secure.
4. Secure Platform: Shopify provides robust security features and continuous monitoring against vulnerabilities, ensuring a safe shopping environment.
5. Verified Merchants: We are a verified merchant on Shopify, committed to providing authentic and high-quality products.
6. Transparent Policies: Our clear return, refund, and shipping policies provide peace of mind, knowing we stand behind our products.
7. Customer Support: Our dedicated customer support team is ready to assist with any concerns or questions you may have.
Shop confidently at our Shopify store, where your safety and satisfaction are our top priorities.