Honda VT750 2008-2018 Cobra Speedster StreetRod Slash 2-2
Tyvärr finns varan inte i lager
Men vi kan kontakta dig när den landar igen.
- Hot Rod-enkelhet med Speedster-stil
- Stora 2,5-tums, 222° värmesköldar som passar från avgasportarna till de kromade billetspetsarna för ett sömlöst utseende och en icke-blånande finish
- Ger ökad total kraft med förbättrad körbarhet
- Enkel installation med all monteringsutrustning inkluderad
- Tillverkad i USA
| Man | Modell | Förflyttning | År | Land | Motor | Om | Placera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2008 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2008 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2009 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2009 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2010 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2011 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2011 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2011 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow | 745 | 2011 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2012 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2012 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2012 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow | 745 | 2012 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2013 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2013 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2013 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 CS ABS Shadow | 745 | 2013 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2014 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2014 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2014 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 CS ABS Shadow | 745 | 2014 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2015 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2015 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2015 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 CS ABS Shadow | 745 | 2015 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2016 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2016 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2016 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 CS ABS Shadow | 745 | 2016 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2017 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2017 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2017 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2018 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2018 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2018 | AMERIKA | |||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2007 | ALLA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2008 | ALLA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2009 | ALLA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2010 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2010 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2010 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2011 | ALLA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2011 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2011 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2012 | ALLA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2012 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2012 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2013 | ALLA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2013 | AMERIKA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2013 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2014 | AMERIKA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2014 | AMERIKA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2014 | EUROPA | 34 kW (46 hk) | ||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 745 | 2015 | EUROPA | 34 kW (46 hk) |
1911
Frågor om den här produkten?
Vi hjälper dig gärna att uppnå dina mål.

Handla säkert
I vår Shopify-butik prioriterar vi din säkerhet. Så här säkerställer vi en säker shoppingupplevelse:
1. Säkra transaktioner: Vi använder avancerad kryptering för att skydda din personliga information och betalningsinformation, vilket säkerställer att den överförs och skyddas säkert.
2. Betrodda betalningsportaler: Vår butik integreras med betrodda betalningsportaler, vilket säkerställer att dina transaktioner behandlas säkert och effektivt.
3. Dataskydd: Din integritet är vår högsta prioritet. Vi följer strikta dataskyddspolicyer för att hålla din personliga information konfidentiell och säker.
4. Säker plattform: Shopify erbjuder robusta säkerhetsfunktioner och kontinuerlig övervakning mot sårbarheter, vilket säkerställer en säker shoppingmiljö.
5. Verifierade handlare: Vi är en verifierad handlare på Shopify, engagerad i att tillhandahålla autentiska och högkvalitativa produkter.
6. Transparenta policyer: Våra tydliga retur-, återbetalnings- och leveranspolicyer ger dig sinnesro, i vetskapen om att vi står bakom våra produkter.
7. Kundsupport: Vårt dedikerade kundsupportteam är redo att hjälpa till med eventuella frågor eller funderingar du kan ha.
Handla tryggt i vår Shopify-butik, där din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteter.